その他の品 (Nov. 15 2020)
フランス軍用 ハンドセット
コネクターの形状は独特な物でフランス軍用機の
一部にしか合いません。
コネクターをU-77に交換して米軍のPRC、GRCの
セットに使用でき、マイクの感度は一般的なH-33より
良好です。
フランス軍用機でテスト済み。重量 約420g
米軍用としてU-77接続の資料付き。
マイクの電圧が約3V必要で、PRC-6、PRC-10には
不適です。
\3,500
下の写真の1個(上側)はU-77に改造品です。
スイス軍H-33型ハンドセット
834-848MHz 9段可変BPF
現在834-848MHzに調整されています、帯域4MHz
\10,000
30-88MHz用
135-175MHz用
400-525MHz用
米軍現用 383 Greenのスプレー
上記同様 OD スプレー..........ラッカースプレー 国産特注品 420ml \1,400 常時在庫
PRC-25電池箱内部の色(元の色に近い)を見本にしました。
8Ω 600Ω 切替SP
LS-166改造スピーカー、ベークライトコーンで内部に網目状のガード付き
プラグ PJ-055は一般的な2Pで使いよいと思います。
外観程度により \5,000−\6,000
PRC / VRC 切替付き600Ωスピーカー
LS-166のコネクターを交換し、PRCとVRCセットに切替て
使用出来るようにしました。
PRCの位置 : PRC-25、-74、-77など
VRCの位置 : R-442、RT-246、RT-524など
U-229 (H-250ハンドセットなどについているコネクター)に合うセットは、
PRC/VRC切替で各種セットに使用出来ます。 \6,500
U-183/229 AFコネクター
U-183、U-229 オスメス各2個まとめて \1,400
マイク.........ダイナミックハンドマイク金具 PTT付各新品 ALTIC D91P\6,800 \5,000
SHURE MK-0009 \9,500 \8,000
ELECTROVOICE 602 (150Ω) \8,000 \6,500
TELEX 38T 従来のRS-38等のカーボンハンドマイクと同型(径52ミリ)で同様に使用できる
コンデンサーマイク(TR回路使用) PJ-68プラグ付 \6,500 \5,000
M-52カーボンマイクPJ-68型フプラグ付マイク本体はM-29と同型T-17の代用可 新品\8,000 \6,800
T-39新品\6,000
M-34/AIC航空用マイクPTT付低インピダンスダイナミック 全長176m/m RCA製 新品\5,500 \4,800
プラグ,ジャック....PJ-68(真鍮)3P コリンズハム用等 \1,500 PJ-55(真鍮)2Pヘッドセット等用 \900
防水カバー付2Pジャック \1,500
PJ-68のメス+BNCジャック \1,800
CX-4695 PJ-55 50センチコード付き または 120センチコード付き 新品\1,000
CX-106 両端PJ-55付き 約60センチ 新品\1,800 \1,500
フォーンジャック........71x115x57m/mアルミダイキャスト防水型 2Pヘッドフォーン用ジャック2個付新品\2,000
EM200 EAR-MIKE イヤフォンとマイクが兼用 PTT箱 PTT以外操作不要
接続資料、U-229 上記用コネクター付 新品特価\4,800
写真はSEM52A用ケーブルを接続したところ
米軍用H-113 600Ωヘッドフォーン未使用未開封品
コネクターはU-77 (RT-68,RT-662/834/R-392など)
が付いていますが、別売りで一般的な2Pの物(PL-55など)も有ります。
ばら売りも出来ます。 \3,800
ヘッドフォーン .........その他600オーム各種\1,000より 新品\3,000-\5,000 マイク付 新品\3,500より 各種有り
イヤフォン................耳掛け、カールコード付き200-300Ω程度PRR-9用高品質 新品\700
ヘッドセット........600Ω,150Ωマイク付 \4,800 \4,400
PTT回路を取り付ければ軍用機PRC-77などにも使用できます。
聴力検査用赤青色付 \2,500 H-216 600Ω未開封 新品\5,000
Audio Pack.............米軍用拡声器、サスペンダーを用い腰に固定、ヘッドセット型のマイクを使用、予備リチウム電池付き
一式バッグ入り \22,000 電池、マイクなし 電源24V 動作品\15,000

スピーカーガード..........RT-524/VRCやVRC-19に使用の物 寸法104x104m/m \800
76F-3A.........コリンズ車載用防水型AFアンプ付SP,呼び出しランプ付,130x130x118m/m,電源24VDC \20,000 \18,000
船舶用スピーカー.........国産アルミダイキャスト防水型 径142m/m 2W 600Ω 箱入り新品\12,000 \10,000
足踏み式 SW........ 1回路2接点SWを左右に配置 2系統の送受切替に最適コード付174x140x40m/m
米国製新品 \7,000 \5,000
足踏み式トークスイッチ
米国製 \3,200
真空リレー.............未使用品セットから取外品,取り付けナット付き、26VDC HC-1/RJ-1セラミック 3.6KV/18A \7,000
RF-4Bセラミック 8KV/30Aラッチング \4,500 売り切れ RF-1Jセラミック3.6KV/12Aラッチング \4,900 売り切れ
その他セラミック型有り
T-195等HF用1KW以上可(12-30VDC)111x111x48m/m 新品\4,500
同軸切替器......TRANSCO電動(24V)6回路Cコネ(7個付)3KW可 \30,000以下 DOWKEY 1KW/100MHz 200W/2.5GHz可
BNC専用ツマミ付 新同 1回路2接点\6,500 3接点 \9,000
TRW電動(24V)6回路Nコネクター \29,000 同左2接点\23,000 手動12回路Nコネクター \28,000
同軸リレー..................各種有ります。
コリンズ用BNCコネクター 20VDC 新品\3,800 売り切れ
ハイゲイン製小型20x10x10m/m 26VDC 新同 \1,500 \1,000
同軸コネクター............ 全て米国製新品ベーク(RG-8) \250 BNC \300 C(RG-8) \1,500
同軸アダプター........... MP-BNCJ 新品\800 NP-BNCJ \800 HN-BNCJ \2,000 CJ-CJ 新品\2,000
その他有り
同軸,コネクター付..... NJ-NJ(金メッキピン)テフロン13p 新品\1,500
NP-NP(金メッキピン)テフロン同軸高出力用75p高品質 新品\3,200
TNC-TNCPテフロン同軸48cm 新品\3,500 TNC(L)P-TNC(L)P18cm 新品\2,200
NP-TNC(L)P金メッキ46cm 新品\1,500 RG-59(75Ω)15米NP-NJ付 新品\3,000
同軸アレスター............CP2222 BNC J-P 新品¥4,000
BNCジャンプ用.............両端BNCコネクターオス付CG-409 (203m/m) GRC-106に最適\500 全長475m/m
\800
セミリジッド同軸 \500/1米 Nコネクター オス/メス付他 \2,000程度
レーダーや高出力用現状約15米 \10,000
両端金メッキNコネクター全長30センチ 未開封 新品\2,000
テフロン同軸等.50オーム.....外径2m/m \300/1米 \2,500/10米
テフロンチューブ1米\300 細物 \200 極細物 \100
テフロン電線銀メッキ撚り線 \120-\400/米 各種あり
BNCコード....米軍RG-58約2-5米両端BNCコネクター(片側L) \600 新品\1,500 \1,200
10米以上\1,500 CG-409(約20cm) \500
CG-1773........両端BNCコネクター(片側L)1.2m新品\1,500 \1,200より 長い物\2,000ものまで各種新品 中古半額程度
TNCコード...........L型オス⇔パネル用メス
全長195m/m 新品\1,200
SG-886.........トーン、FMの無信号雑音用信号発生器、VRC-12/GRC-106等に接続し妨害送信用動作品 \10,000 \6,000
F-1528....28VDC用ラインフィルター 50A 190x142x80m/m \7,000 新品\6,000 コネクターはGRC-106などに使用の一般的な4P
DC用電源フィルター.... ARC-5取付工事用30V/40A可 完全シールド 66x59x136m/m 入出力コネクター付新品\4,500
勿論12V系にも使用でき、ノイズの状態にもよりますが、効果大、当方でも使用中

TRC-24用フィルター... 92.5-101MHz 163-184MHz
184-205MHz 205-226MHz 各\9,000
DIPLEXER..............225-400MHz可変帯4連バリコン2個使用271x70x302m/m \33,000
バンドパスフィルター...送信用141x76x240m/m 95-190MHZ可変\30,000 116-150MHz半固定 通過電力15W
145MHzにおいて損失3.52dB -17.5dB/1MHz、-29dB/2MHz 100x50x38m/m
\5,900
54MHzより70MHz帯の物、50MHzに調整済み、受信用か低電力用3段フィルター新品\15,000
K&Lバンドパスフィルター..切れの良さと減衰の少なさの相反する事を両立された素晴らしい特性の物です、
各機器共通寸法135x73x246m/m 5段同調 1ダイアルツマミで調整、バンド両端はもう少し使用可
実測特性等お問い合わせ下さい。 送受信使用可
5BT-30/76-2T 30-80MHz用TNCコネクター \120,000
5BT-24/48-5NL 25-50MHz用Nコネクター \95,000 5BT-48/95-5NL 50-95MHz用Nコネクター \95,000
K&Lデユープレクサー...225-400MHz用 各4段同調 域幅4MHz程度減衰1db以内寸法73x271x300m/m
TBD-225/400-T Nコネ TNCコネ2個 \110,000
F-237..............54-71MHz 受信用フィルター、調整で50MHzにも使用可 \23,000 売り切れ 新品\33,000
F-1482.............30-88MHz帯 送受信用フィルター \25,000
L.P.F各種あり.............54MHZ 30MHz 100W 各\5,000
各種フィルター
455KHzコリンズメカフィル LSB用 526-9939-010 新品\6,000
500.8KHZ(中心)水晶フィルターコリンズ51S-1 CW用
新品\4,500
500KHzコリンズメカフィルUSB \13,000 LSB \5,000 AM \5,000 CW \8,000
1.75MHz USB 3.2KHz 水晶フィルター \4,500
5.6MHZ(中心)2.7KHZ幅 SSB用 水晶フィルター \5,000
7.8MHZ 2.7KHZ幅USB用水晶フィルター 新品\6,500
11.5MHZ (中心) 50KHZ幅水晶フィルター 新品\3,800
12.7MHZ各種水晶フィルター USB/LSB 2.3/2.7/3.0KHZ幅
各1個 \5,000
RA-6790用コリンズメカフィル 各種\7,000 − \9,000
コリンズ TCXO......3MHZ,電源15-20VDC,TR3石他,110x110x34m/m,モジュールコネクター回路図付 \4,500
米国製 TCXO........3MHZ,電源18VDC,約40m/m角,モジュールコネクター付 \4,500 1MHz水晶CR-18(HC-6) 新品\500
コリンズAFアンプ.......... VOX,コンプレッサー付マイクアンプ,800HZ発振器,AGC付受信アンプ,回路図,
電源24VDC 寸法110x110x71m/m 取外品 内外観良好 現状 \5,000
コリンズRFヘッド他.....2-12MHZ用5バンド切替,RFアンプ2段,送信用ドライバー,局発,ミキサー,IF
500KHZ,
送受信切替, 真空管3本,TR 20本他使 用,138x240x110m/m,回路図付 内外観良好現状 \11,000
コリンズPP-3518... 入力115V/400HZまたは24V DC/DCコンバーター,出力1500V,650V,300V,24V,-110V,-32V,6.3VAC
DC/DCコンバーター用部品,回路図付 100W SSB機用 取外品 内外観良好 現状\4,500
コリンズ水晶発振器他.....シンセサイザーの一部,現状で700-601KHZを1KHZステップで可変,その他回路多数付
電源20VDC 116x115x110m/m 回路図付 取外品内外観良好
現状\7,000
ミニサーキット........ZFL-1000VH実測2-2,000MHz利得26-29dB程度電源15VDC 40x32x38m/m 新品\12,000 \10,000
ドアノブコンデンサー.............5-7.5KV 25PF,50PF,75PF 各\1,200 100PF \1,500
パイマッチ負荷側コンデンサー.....700-2000PF 各\600
真空バリコン....全セラミック 500pF/10KV \55,000 650pF/5KV 新品\29,000
1000F/5KV 新品\45,000 1000pF/10KV \50,000 1500pF/10KV
\58,000
エアーバリコン.....5-21PFタイト370x330x270m/m 新品\800 周波数直線型小型4-6連VC
\1,500より
JOHNSON製 500PF/2KV 新品\6,000 BC-312/342用220pF
4連 新品\5,000
R-390/390A/392用 ANTトリマー用 新品\1,400 \1,200 取付ナット付き
2回路5接点スイッチ.....金メッキ接点、外径25.4m/m 高品質 新品\1,000 ツマミ ネジ付き
¥150同新品\300

カップリング...米国製 シャフト径約6.4m/m ベーク絶縁材使用 \500 金属製、タイト製 \1,000
空芯コイル.....38回巻 径35m/m 長さ69.5m/m 線径1.1m/m 18.9uH 取付用アクリル板付き
新品 \1,000
プラグインコイル........ST5ピン 径25m/m長47m/m巻線 真鍮コア付 高品質\1,800 ソケット
\300 売り切れ
真空管ソケット米国製 中古シールドはかま付きベークMT7ピン \80 同タイト \150 シールドケース 高品質\200
MT9ピン \120 ST5ピン 未使用 \350
シールドケース..........MT-7/9ピン用 \100 - 黒放熱付差込型 \500まで各種
真空管.........価格は相談の上 4X150G軍缶入 新品\2,500
耐熱シールド線..............米国製、外径約3ミリ、白色、1巻約12メーター \1,000
耐熱電線.......撚り線 外径1.35m/m 線径1m/m 赤色 米国製一巻約150米 未使用品 \3,500
米国製フューズホルダー 未使用品
フューズが切れた時にネオンランプが点等します、
先端の色違いも有ります。 \300/1個
パイロットランプ LED使用
電源電圧100-120VAC 取り付け穴約12m/m
ボディーはアルミ製 米国製高品質 各1個 新品\600
ランプは航空用と同寸法

ラック用クーラー.....19インチラック取付用電源115V(100V) 主および従ユニット2点組 未使用 新同\28,000

BB-490全て未開封品現状....シールド型鉛電池12V/1.8AHを2組個内蔵寸法111x661x125m/m \1,400 \500
5,600/5個 \2,000/5個
電池2個と充電器のキット \3,900 \2,000 PRC-104,PRC-119その他に使用
時間の経過と共に不良品が多くなっています、コネクターは使用出来ます
FM24-24............RADIO & RADAR REFERENCE DATA
1977年 \6,000
TM43-0001-31......軍用車両のデーター図多数 ジープトラック 戦車 バイク等 670ページ 1985年 \15,500
TME11-227A.....1944年12月発行 JAPANESE RADIO COMMUNICATIONS
EQUIPMENT 2次大戦中に米国で発行された
日本軍用無線機の説明書の複製,英文MODEL 92 MARK 3 IMPROVEMENT 1 は 92式3型改1 \4,800
ジェーン年鑑.............92-93年 特価\10,000 \6,000 93-94年 特価\18,000 \9,000
94-95年 特価\20,000 \10,000 97-98年 ¥48,000 \28,000
MIL SPEC RADIO GEAR
MFPの臭いが好きな方に、お勧めの一冊です。
米軍用無線機の紹介、解説等の本、大よそA4サイズ232ページ、
写真や図が多く実用的です。
出てくる機材等、
BC-611(SCR-536), GRC-9, GRC-109, TRC-77, PRC-64,
PRC-74,PRC-70, PRC-2000(英国), PRC1099
GN-58, G-77, PP-4514, GRA-71, DY-88, ME-61
GRR-5, R-392, GRC-106, RF-5020
RF-302
R-389, PAL-350, RA-6790/GM
PRC-6, PRC-8/9/10, PRC-25/77, PRR-9/XE9, PRT-4, PRC-127
RT-66/67/68, RT-70, RT-246/524
AM-65, C-433/434/435, MT-298, PP-109/112, PP-1175
PRC-41 H-33, LS-166, H-138, H-189, H-250, LS-454 TRC-3 他
米国内価格 $27.95 販売価格\4,000 送料 EXPACK \500他
キャリングケース.. 軍用バッグ各種 \500-\3,000
CY-1031..........受信機等の予備品箱、寸法248x102x76m/m、MT/GT管フューズ、バイブレーターなどを収納 新品\2,300 \2,000
写真は2個分
CW-206..........防水布カバー アンテナ(AB-15/MS-116等)を収納する物ですが軍用ベッドの収納に最適新品\3,000
歩兵/砲兵用旗..........ジープ等各種トラックのアンテナを差込取付49x69センチ 黄色地に剣と戦車の図 新品\3,900

米軍用パウチ(小袋) 幅14センチ深さ16センチ、拳がゆったりと手首まで入る大きさ弾帯用クリップ付き
ウッドランドカモフ 新品\1,000
軍用及び相当車両.... 写真左より
Unimog U-1450 92年型 ヤナセ扱いですが型式検定を取ってない為、並行輸入扱い 売り切れ
排ガス規制対象外車 直6 6000cc ディーゼル
搭載無線機、GRC-106、618T-3B、R-391(24VDC仕様)、R-392、VRC-XX、PRC1077、URC-101 他
8ナンバー(電源車、5KW発電機2台搭載) 検査 2012年11月まで付き。
Hummer H1 売り切れ
M998 Humvee 85年型 並行輸入車で重量が有る為、排ガス規制対象外車 1ナンバー 検査 2019年8月まで付き,
V8 6200cc 専用ジャッキ、工具、パイオニアツール、 予備部品若干、
現用無線機 VHF/LO VRC-89 HF/SSB 400W GRC-193A、
車両マニュアル、パーツリスト、資料付き。
タイヤは現用のパターンの物に交換済で、運転が楽になりました。
M151A2 Mutt 神戸港から自走して走行100Km未満, AMG製最終型 慣らし運転が必要です。
米国にて全塗装、タイヤ、ゴム類、シート等新品に交換済。
マニュアル、専用工具、パイオニアツール付き 未登録。 売り切れ
M416 Trailer 4ナンバー 廃車中、 車検はすぐに取れます、荷台枠カバー付き、ガレージ内保管。
\200,000 売り切れ
M996/416 2007年5月 MVM (軍用車両の集り)、 滋賀県赤子山スキー場にて。
2008年8月 MVG 本栖湖にて
Humveeをお持ちの方、情報交換等致しませんか?
国内で登録され実際に走行しているのは20台(以下?)と推測でき
まだまだ少ない車両の為、修理や部品の入手等々で困難なことも多いと思います。
私は車に関しては素人ですが、宜しくお願いします。
| 〒675-0101
兵庫県加古川市平岡町新在家1745-135 B.M 宮当文雄(みやとう) |
取説
細部はお問い合わせください
| EQUIPMENT | Manual Number |
| 128A…………………………………………… | TM11-6625-1519-15……… |
| 180R-6/7, 309A-2/2D……………………… | Instruction & O/H Manual… |
| 180R-6D, 309A-2E…………………………… | Maintenance, Parts List…… |
| 269AF Volt -ohm-microammeter…………… | TO 33A1-12-238-1………… |
| 410C…………………………………………… | TM11-6625-1614-15……… |
| 431C…………………………………………… | TM11-6625-1549-15……… |
| 439A…………………………………………… | TM11-5915-211-15……… |
| 490T-3 Depot Maintenance………………… | ……………………………… |
| 490T-3 Maintenance………………………… | ……………………………… |
| 491…………………………………………… | TM9-6625-2467-15……… |
| 51J4 Colins…………………………………… | Instruction book…………… |
| 5245L………………………………………… | TM11-6625-1548-14……… |
| 5253B………………………………………… | TM11-6625-1515-15……… |
| 5254B………………………………………… | TM11-6625-1543-15-1…… |
| 5255A………………………………………… | TM11-66252485-15……… |
| 618T-1, -1B, -2, -2B, -3, -3B……………… | Maintenance Manual……… |
| 618T-1, -1B, -2, -2B, -3, -3B……………… | Overhaul Manual…………… |
| 618Z-4............................................................................. | Instruction book......................... |
| 789R-1............................................................................. | TO 31R2-4-302-2.................. |
| 789X-1………………………………………… | Instruction book…………… |
| 914J2................................................................................ | ............................................................ |
| 99A and 99C………………………………… | 31R2-4-31-31……………… |
| AB-577, MK-806/GRC……………………… | TM11-5820-538-12……… |
| AIC-10………………………………………… | TO 12R2-2AIC-22………… |
| AIC-18, C-3814, C-3815/ARC-89………… | TO 12R2-2AIC18-2………… |
| ALR-8………………………………………… | TM11-5895-216-10………… |
| AM-465………………………………………… | TM11-5101………………… |
| AM-4832/FRC-113…………………………… | TM11-5820-580-14……… |
| AM-598………………………………………… | TM11-5055………………… |
| AM-66/GRC-9……………………………… | Instruction book…………… |
| AM-6669/PRC………………………………… | TM-07573A-14…………… |
| ARA-31, SA-474……………………………… | TM11-5985-200-12……… |
| ARC Type 12………………………………… | TM11-525-10……………… |
| ARC-102 (618T-3)…………………………… | TM11-5821-248-35……… |
| ARC-112 Copy………………………………… | T.O 12R2-2ARC112-42…… |
| ARC-114, CU-1794, CU-1796……………… | TM11-5821-259-35……… |
| ARC-115……………………………………… | TM11-5821-260-20……… |
| ARC-123......................................................................... | TO 12R2-2ARC123-2............ |
| ARC-131……………………………………… | TM11-5820-670-12……… |
| ARC-131……………………………………… | TM11-5820-670-34………… |
| ARC-131……………………………………… | TM11-5820-670-35………… |
| ARC-27, -27A, -55 and -55B……………… | TM11-5821-225-50……… |
| ARC-3, -36, -49……………………………… | TO 12R2-2ARC-2………… |
| ARC-34, -133………………………………… | TO 12R2-2ARC-34-22CL-1 |
| ARC-38……………………………………… | Schematics………………… |
| ARC-4………………………………………… | AN 08-10-245……………… |
| ARC-44………………………………………… | TM11-5821-204-12……… |
| ARC-5………………………………………… | Bench Test and Alignment… |
| ARC-51X and 51BX………………………… | TM11-5820-518-35……… |
| ARC-54........................................................................... | TM11-5821-224-34............... |
| ARC-60……………………………………… | TM11-522………………… |
| ARC-65A……………………………………… | TO 12R2-2ARC65-2……… |
| ARC-73, -73A………………………………… | TM11-5821-217-12……… |
| ARC-96………………………………………… | TO 12R2-2ARC96-2……… |
| ARM-45……………………………………… | TM11-6625-409-12……… |
| ARM-51……………………………………… | TM11-6625-418-12……… |
| ARM-63……………………………………… | TM11-6625-556-12……… |
| ARM-63……………………………………… | TM11-6625-556-45……… |
| ARM-71……………………………………… | TM11-6625-583-12……… |
| ARM-71……………………………………… | TM11-6625-583-45……… |
| ARM-94……………………………………… | TM11-6625-834-12……… |
| ARN-1041B…………………………………… | TM11-5826-219-35/1…… |
| ARN-12……………………………………… | TM11-521………………… |
| ARN-14C……………………………………… | TO 12R5-2ARN14-14……… |
| ARN-18……………………………………… | TO 12R5-2ARN-18-2……… |
| ARN-21B, -21D……………………………… | TO 12R5-2ARN21-32……… |
| ARN-21C……………………………………… | TO 12R5-2ARN21-42E…… |
| ARN-30………………………………………… | TM11-520…………………… |
| ARN-30A, -30B, -30C……………………… | TM11-5826-207-10……… |
| ARN-30A, -30B, -30C……………………… | TM11-5826-207-24……… |
| ARN-59........................................................................... | TM11-523-10............................. |
| ARN-59……………………………………… | TM11-5826-204-35………… |
| ARN-83……………………………………… | TM11-5826-225-12………… |
| ARN-83……………………………………… | TM11-5826-225-35………… |
| ARN-89, -89A………………………………… | TM11-5826-227-20………… |
| ARN-89, -89A………………………………… | TM11-5826-227-35………… |
| ART-13………………………………………… | NAVWEPS 08-30ART13-5… |
| ART-13………………………………………… | TO 12R2-2ART13-2……… |
| AS-2169, AB-1078…………………………… | ……………………………… |
| ASN-33, CU-865……………………………… | TM11-5826-218-35……… |
| AT-150, AT-738, AS-390, AS-390A………… | Instruction Book…………… |
| AT-1729/VRC………………………………… | TM11-5985-262-15……… |
| AT-249/GRD (PRC-6)……………………… | Instruction book…………… |
| AT-339/PRC and AT-340/PRC…………… | Instruction Book…………… |
| AT-880………………………………………… | TM11-5820-612-15……… |
| BB-451………………………………………… | SL-4-04072A……………… |
| BB-451………………………………………… | TM11-6140-208-15……… |
| BB-451………………………………………… | TM-04072A-15/1B………… |
| BB-643/PPS-5……………………………… | TM11-6140-214-5………… |
| BC-1000A, -B………………………………… | TM11-4024………………… |
| BC-1066......................................................................... | AN16-40BC1066-2................. |
| BC-1335......................................................................... | TM11-879..................................... |
| BC-191(*), BC-375(*)……………………… | AN 16-40BC191-3………… |
| BC-191, -191A, -191B, -191C, -191D,-E… | TM11-800………………… |
| BC-191, A, B, C, E, F, N……………………… | TM11-4017………………… |
| BC-224F, K, BC-348H, K, L, R……………… | T.O 12R2-3BC-112………… |
| BC-312-F, BC-342-F............................................. | Instruction book......................... |
| BC-312-J, BC-342-J............................................. | Instruction book......................... |
| BC-329……………………………………… | TM11-817A………………… |
| BC-339, -A, -C, Thru -O…………………… | TM11-836…………………… |
| BC-375-E…………………………………… | Instruction book…………… |
| BC-610E Thru I, BC-939, T-213/GRC-26… | TM11-826…………………… |
| BC-620 SCR-509/510……………………… | TM11-605………………… |
| BC-684A, -B, -BM…………………………… | TM11-4037………………… |
| BC-728, -A, -C……………………………… | TM11-4005………………… |
| C-1611/AIC (ARC-44)……………………… | TM11-5831-201-12……… |
| C-6533/ARC………………………………… | TM11-5821-262-35……… |
| C-7660/FRC................................................................. | NAVSHIPS 0967-301-1010 |
| CU-1658,-1669 (Collins 490T-1,-1A)............ | TM11-5821-271-15............... |
| CU-168/FRR………………………………… | TM11-5985-212-15……… |
| CU-2194/URC (30-76MHz)………………… | TM-07652A-15/1………… |
| CV-115………………………………………… | TM11-5085………………… |
| CV-1548……………………………………… | TM11-5805-367-34-5…… |
| CV-2455 (P/O PRC-47)........................................ | Rep. parts list SL-4-06692A |
| CV-278 (P/O GRC-19)……………………… | TM11-5805-210-10……… |
| CV-278 (P/O GRC-19)……………………… | TM11-5805-210-20……… |
| CV-278 (P/O GRC-19)……………………… | TM11-5805-210-35……… |
| CV-3333…………………………NAVELEX | 0967-LP-617-1010……… |
| CV-4225/PRC-47…………………………… | SL-4-06692A……………… |
| CW-3 CW receiver………………………… | Instruction book…………… |
| DA-43………………………………………… | AN16-35DA43-11………… |
| DAV-2............................................................................. | Instruction Book....................... |
| DRQ-3A……………………………………… | Technical manual…………… |
| EE-8…………………………………………… | TM11-333………………… |
| F-1138 (Collins 635V-1)……………………… | TM11-5820-672-35-4…… |
| FR-1790/GRC-122………………………… | TM-04425A-35/2/-2…… |
| FRC-23, FRC-26……………………………… | TM11-222A………………… |
| FRC-27 and TRC-34………………………… | TM11-226…………………… |
| FRC-80(V)1…………………………………… | TM11-5820-785-12………… |
| FRC-93 (Collins KWM-2, 30L-1, 312B-5).... | TM11-5820-554-12............... |
| FRR-79………………………………………… | TM11-5820-601-12……… |
| FRT-24A Vol. 1 Thru 6……………………… | Technical Manual…………… |
| FRT-26………………………………………… | TM11-846…………………… |
| FRT-52, -54…………………………………… | TM11-6625-454-35………… |
| FRT-53………………………………………… | TM11-5820-472-12………… |
| GLQ-2 (R-390, T-368, RT-67, R-109)……… | TM11-640A………………… |
| GLQ-3………………………………………… | TM11-5895-441-24P-1…… |
| GLQ-3………………………………………… | TM11-5895-441-24P-2…… |
| GLQ-3………………………………………… | TM11-5895-441-10……… |
| GPT-10K……………………………………… | Technical Manual…………… |
| GPT-40K......................................................................... | Technical Manual....................... |
| GRA-105……………………………………… | TM11-5985-296-15……… |
| GRA-39, A, B………………………………… | TM11-5820-477-12……… |
| GRA-50……………………………………… | TM11-5820-467-15……… |
| GRA-6………………………………………… | TM11-5038………………… |
| GRA-94………………………………………… | TM 04346A-15……………… |
| GRC-103(V) 1………………………………… | TM11-5820-540-12………… |
| GRC-103V1…………………………………… | TM11-5820-540-35………… |
| GRC-103V1…………………………………… | TM11-5820-540-35……… |
| GRC-106 (RT-662, -834, AM-3349)............... | TM11-5820-520-10……… |
| GRC-109……………………………………… | TM11-5820-474-14……… |
| GRC-112 Repair parts list…………………… | SL-4-04425A……………… |
| GRC-112,FR-170,-171,AS-1770,MK-859… | TM-04425A-35/2/2/-2…… |
| GRC-142, A, B, GRC-122, A, B……………… | TM11-5815-334-12……… |
| GRC-144……………………………………… | TM11-5820-695-12……… |
| GRC-175……………………………………… | TO 31R2-2GR-1042……… |
| GRC-19 (R-392, T-195)……………………… | TM11-5820-295-10……… |
| GRC-26A, B, C……………………………… | TM11-5820-202-10……… |
| GRC-26A, B, C……………………………… | TM11-5820-202-35……… |
| GRC-26D……………………………………… | TM11-5820-256-10……… |
| GRC-26D……………………………………… | TM11-5820-256-20……… |
| GRC-26D……………………………………… | TM11-5820-256-24P…… |
| GRC-3 Thru -8,(RT-68,-70,R-110,PP-112) | TM11-284………………… |
| GRC-46, A, B, VRC-29……………………… | TM11-5815-204-10……… |
| GRC-46, A, B, VRC-29……………………… | TM11-5815-204-20……… |
| GRC-50(A)(V) 1 Thru 5……………………… | TM11-5820-461-12……… |
| GRC-50(A)(V) 1 Thru 5……………………… | TM11-5820-461-35……… |
| GRC-87, VRC-34 (RT-77/GRC-9)………… | TM11-5820-453-10………… |
| GRC-9, A, X, Y………………………………… | TM11-263…………………… |
| GRD-1A……………………………………… | TM11-2693………………… |
| GRM-32, -32A (TRC-75)…………………… | NAVMC ELECT 2053……… |
| GRM-50C……………………………………… | TM11-6625-573-14-1…… |
| GRM-55……………………………………… | TM11-6625-514-45……… |
| GRN-6………………………………………… | TM11-5825-202-12……… |
| GRN-6………………………………………… | TM11-5825-202-35……… |
| GRR-17……………………………………… | TM-05866A-15…………… |
| GRR-5………………………………………… | TM11-295…………………… |
| GRR-7………………………………………… | TM11-5820-201-10……… |
| GRR-7………………………………………… | TM11-5820-201-24……… |
| GRR-7………………………………………… | TM11-5820-201-50……… |
| GRT-3………………………………………… | TM11-5820-270-24……… |
| GSA-7………………………………………… | TM11-5135-15……………… |
| GSM-256……………………………………… | SC4931-92-CL-2………… |
| GSM-64B……………………………………… | TM11-6625-444-14-1…… |
| H-101A……………………………………… | TM11-5965-215-15……… |
| H-157,-158,M-87/AIC……………………… | T.O 12R2 2AIC-222……… |
| H-161………………………………………… | TM11-5965-280-15……… |
| H-189………………………………………… | TM11-5965-262-13……… |
| H-46, M-15 Head sets and microphones...... | T.O 31S1-1-102....................... |
| H-70A/AIC…………………………………… | T.O 12R2-2AIC-171……… |
| H-78/AIC…………………………………… | T.O 12R2-2AIC-181……… |
| Hawk Air Defense Guided Missile System..... | TM9-1400-514-15.................. |
| I-142(A)……………………………………… | TM11-2062………………… |
| I-176…………………………………………… | TM11-2626………………… |
| I-48B/ZM-21A……………………………… | TM11-2050………………… |
| ID-825………………………………………… | TM11-03372A15…………… |
| IM-108………………………………………… | TM11-6625-200-12……… |
| IM-93, -93A and IM-147/PD………………… | TM11-6625-214-10……… |
| Installation of GRC3-8,-9,PRC-8-10, VRC-8-10 in M38(A) Jeeps | |
| KY-5021(P)/UGC…………………………… | TM11-5805-626-14……… |
| KY-8…………………………………………… | TM11-5810-224-35P……… |
| MAB-1............................................................................. | Instruction Book....................... |
| MAW-1………………………………………… | Instruction Book…………… |
| MD-203……………………………………… | TM11-5820-205-10……… |
| MD-203……………………………………… | TM11-5820-205-20……… |
